























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | CFA - 300 | 2991 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | CFA - 299 | 3131 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | CFA - 298 | 9040 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | CFA - 297 | 3078 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | CFA - 296 | 5600 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | CFA - 295 | 1268 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CFA - 294 | 0695 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | CFA - 293 | 3512 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | CFA - 292 | 3490 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | CFA - 291 | 1820 |
