























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | BULL - 300 | 4096 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | BULL - 299 | 7987 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | BULL - 298 | 7780 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | BULL - 297 | 3194 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | BULL - 296 | 3763 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | BULL - 295 | 2822 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BULL - 294 | 7553 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | BULL - 293 | 3977 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | BULL - 292 | 6483 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | BULL - 291 | 9846 |
