























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | BEI - 247 | 5863 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | BEI - 246 | 9186 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | BEI - 245 | 4299 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | BEI - 244 | 6915 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | BEI - 243 | 6631 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BEI - 242 | 2579 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | BEI - 241 | 4733 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | BEI - 240 | 8043 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | BEI - 239 | 5751 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | BEI - 238 | 0749 |
